Summary
ACTIVE CREATION COLTD – Overview
Export Overview
As per our global export database, ACTIVE CREATION COLTD made total 4,685 export shipments with a total export value of $16,783,520.7.
Import Overview
As per our global import database, ACTIVE CREATION COLTD made total 1,907 import shipments with a total import value of $7,711,500.867.
Exim GTIS provides verified import-export intelligence across 200+ countries. Identify buyers, suppliers, ports, HS codes and market trends with confidence.
ACTIVE CREATION COLTD Total Buyers and Suppliers Data
0
Shipment Sent
0
Buyers
0
Shipment Received
0
Suppliers
ACTIVE CREATION COLTD Import and Export Data Shipment Analysis
ACTIVE CREATION COLTD Market Intelligence Report
Top imported HS Code
Shipment Wise
| HS Code | Size |
|---|---|
| 49089000 | 230 |
| 39072990 | 217 |
| 39095000 | 172 |
| 58063999 | 154 |
| 32064990 | 151 |
Top importing Countries
Shipment Wise
| Country | Size |
|---|---|
| Vietnam | 1,156 |
| China | 615 |
| Thailand | 69 |
| Taiwan | 50 |
| South Korea | 6 |
Top Unloading
Shipment Wise
| Port | Size |
|---|---|
| CONG TY TNHH ACTIVE CREATION | 749 |
| NA | 576 |
| CANG CAT LAI (HCM) | 361 |
| CTY TNHH ACTIVE CREATION | 60 |
| KHO CTY TNHH ACTIVE CREATION | 53 |
Top Suppliers
Shipment Wise
| Suppliers | Size |
|---|---|
| RADIANT LION LIMITED TAIWAN BRANCHBASF TAIWAN LTD | 539 |
| RADIANT LION LIMITED TAIWAN BRANCH IVORY TOWER INVESTMENTS LIMITED | 170 |
| RADIANT LION LIMITED TAIWAN BRANCHGOLD LONG JOHN INTERNATIONAL COLTD | 159 |
| RADIANT LION LIMITED TAIWAN BRANCH CTY TNHH DAH SHENG VIET NAM | 148 |
| RADIANT LION LIMITED TAIWAN BRANCHCTY TNHH SX XUAT NHAP KHAU YING CAI | 118 |
ACTIVE CREATION COLTD Import and Export Shipment Sample Data
| Field Name | Detail |
|---|---|
| Date | Mar 31 2016 12:00AM |
| HS Code | 30049099 |
| Product Details | PHARMACEUTICAL PRODUCTS : ATRACURIUM BESYLATE INJECTION USP 10MG/ML 2.5 ML |
| Quantity | 9450 |
| Quantity Unit | NOS |
| Value($) | 8127 |
| Country of Origin | India |
| Country of Destination | Armenia |
| Importer | ***** |
| Exporter | SWISS PARENTERALS LIMITED |
| Field Name | Detail |
|---|---|
| Date | Mar 18 2016 12:00AM |
| HS Code | 90189099 |
| Product Details | QUARTZ GLASS REFLECTOR (MONOBLOCK) WITH SILVER COATING O.D:14.75MM;I.D:11.8MM;LENGTH:46.0MM (PARTS FOR N.D YAG LASER-OP) |
| Quantity | 48 |
| Quantity Unit | PCS |
| Value($) | 4752.63 |
| Country of Origin | Armenia |
| Country of Destination | India |
| Importer | APPASAMY ASSOCIATES |
| Exporter | ***** |
Monitor Your Competitor Shipments
Get in-depth insights into shipment activities of top import export companies globally through our impressive trade market intelligence reports.
