Latest Vietnam Import Data Under HS Code 0710
Complete Detailed Competitor Analysis through our latest IMPORT Data of Vietnam.
Trade Data
| DATE | HS CODE | PRODUCT DESCRIPTION | IMPORTER | QUANTITY | UNIT | TOTAL VALUE USD | ORIGIN COUNTRY | PORT OF UNLOADING | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 | 07104000 | NAM HAI BRAND FROZEN COOKED CORN (100 FRUITS/25 KG/BEL) 100% NEW#&VN | GRAND CONTINENTAL FOOD CO PTY LTD | 100 | UNK | 1250 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-30 | 07108000 | NAM HAI BRAND FROZEN LOTUS ROOT PIECES (400 GR/PACK, 40 PACKAGES/CONTACT) 100% NEW#&VN | GRAND CONTINENTAL FOOD CO PTY LTD | 110 | UNK | 3135 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-30 | 07104000 | NAM HAI BRAND FROZEN COOKED CORN (3 FRUITS/900 GR/PACK, 20 PACKAGES/CONTACT) 100% NEW#&VN | GRAND CONTINENTAL FOOD CO PTY LTD | 210 | UNK | 2100 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-29 | 07108000 | Frozen cut sweet potato leaves (13.2 kg/box), 100% new product, made in Vietnam - 600g x 22#&VN | NATTAN INC DBA GALAXIE FOODS | 567 | UNK | 13148.730000000001 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-29 | 07102900 | Frozen soybeans in granular form (shelled, deseeded, not whole) 10 kg/barrel, Lot Number: BSW240310, used to produce spring rolls not consumed in the domestic market, 100% new product | DAI THUAN FOOD JOINT STOCK COMPANY | 25000 | KGM | 17500 | China | NA | |
| 2024-03-29 | 07108000 | Frozen cut pumpkin leaves (11 kg/box), 100% new product, made in Vietnam - 500g x 22#&VN | NATTAN INC DBA GALAXIE FOODS | 196 | UNK | 4308.08 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-29 | 07108000 | Kisantu frozen ground cassava leaves (10 kg/box), 100% new product, made in Vietnam-1kg x 10#&VN | NATTAN INC DBA GALAXIE FOODS | 449 | UNK | 5491.27 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-29 | 07108000 | Frozen cut amaranth leaves (13.2 kg/box), 100% new product, made in Vietnam - 600g x 22#&VN | NATTAN INC DBA GALAXIE FOODS | 635 | UNK | 16821.149999999998 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-28 | 07104000 | Fragrant Boiled Purple Corn (2 colors corn) (700g x 20 Bags/box)#&VN | EUTEK GROUP LTD | 50 | UNK | 1425.93 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-28 | 07108000 | Pandan Leaves (200g x 50 Bags/carton)#&VN | EUTEK GROUP LTD | 20 | UNK | 506.99800000000005 | VIETNAM | NA |

Search Global Export - Import Trade Data
Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest IMPORT Data under HS Code 0710 of vietnam. We collect IMPORT Data under HS Code 0710 of vietnam IMPORT Data helps to analyze IMPORT price, company name, port, Importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.
