Latest Vietnam Import Data Under HS Code 08013200
Complete Detailed Competitor Analysis through our latest IMPORT Data of Vietnam.
Trade Data
| DATE | HS CODE | PRODUCT DESCRIPTION | IMPORTER | QUANTITY | UNIT | TOTAL VALUE USD | ORIGIN COUNTRY | PORT OF UNLOADING | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 | 08013200 | CPC-CK#&Raw Cashew Grade LP, SPECIFICATION: 1 BULK BAG = 1400 LBS = 635.04 KGS | OLAM VIETNAM FOOD PROCESSING COMPANY LIMITED | 15241 | KGM | 57120.2198 | Vietnam | NA | |
| 2024-03-30 | 08013200 | 100000035559#&Shelled cashew nuts W240 (not subject to plant quarantine) | OLAM VIETNAM FOOD PROCESSING COMPANY LIMITED | 18144 | KGM | 112859.3088 | Vietnam | NA | |
| 2024-03-30 | 08013200 | 100000035559#&Shelled cashew nuts W240 (not subject to plant quarantine) | OLAM VIETNAM FOOD PROCESSING COMPANY LIMITED | 18144 | KGM | 111672.6912 | Vietnam | NA | |
| 2024-03-30 | 08013200 | CPC-CK#&Raw Cashew Grade WS graded cashew nuts, specification: 1 BULK BAG = 1400 LBS = 635.04 KGS | OLAM VIETNAM FOOD PROCESSING COMPANY LIMITED | 7620.48 | KGM | 38639.64384 | Vietnam | NA | |
| 2024-03-30 | 08013200 | 100000035559#&Shelled cashew nuts W240 (Not subject to plant quarantine) | OLAM VIETNAM FOOD PROCESSING COMPANY LIMITED | 28304.6 | KGM | 177840.63225999998 | Vietnam | NA | |
| 2024-03-30 | 08013200 | NHAN DIEU 23-81-6205#&Preliminarily processed cashew kernels of all kinds (WW320) - unit price 4.5 USD/kg - exchange rate 24,630 VND)#&GW | CONG TY TNHH LONG SON INTER FOODS | 16000 | KGM | 72059.2 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-30 | 08013200 | HDN#&Cashew kernels, type WW320#&VN | HERITAGE SNACKS AND FOOD CO LTD | 15876 | KGM | 81550.2492 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-30 | 08013200 | 100000035559#&Shelled cashew nuts W240 (not subject to plant quarantine) | OLAM VIETNAM FOOD PROCESSING COMPANY LIMITED | 18144 | KGM | 112859.3088 | Vietnam | NA | |
| 2024-03-30 | 08013200 | HDN#&Cashew nuts WW320, Peeled | LONG SON INTER FOODS COMPANY LIMITED | 16000 | KGM | 72059.2 | Guinea-Bissau | NA | |
| 2024-03-30 | 08013200 | DN52-2023TC#&Cashew nuts, shelled, unroasted, packed 22.68kg/carton#&VN | INOVA GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 26082 | KGM | 146059.19999999998 | VIETNAM | NA |

Search Global Export - Import Trade Data
Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest IMPORT Data under HS Code 08013200 of vietnam. We collect IMPORT Data under HS Code 08013200 of vietnam IMPORT Data helps to analyze IMPORT price, company name, port, Importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.
