Latest Vietnam Import Data Under HS Code 0809
Complete Detailed Competitor Analysis through our latest IMPORT Data of Vietnam.
Trade Data
| DATE | HS CODE | PRODUCT DESCRIPTION | IMPORTER | QUANTITY | UNIT | TOTAL VALUE USD | ORIGIN COUNTRY | PORT OF UNLOADING | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 | 08094010 | Fresh plums (8.0kg/barrel)#&VN | DIAMOND KING FRUITS COMPANY LIMITED | 7200 | KGM | 5760 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-30 | 08093000 | FRESH PEACHES, CANNED IN CARTONS 10KG/BOX, PRODUCED BY TQS | THUY DUONG INVESTMENT AND IMPORTEXPORT TRADING COMPANY LIMITED | 7000 | KGM | 1260 | China | NA | |
| 2024-03-29 | 08094010 | FRESH PLUMS, CARTONS 10KG/BOX, PRODUCED BY TQ | THUY DUONG INVESTMENT AND IMPORTEXPORT TRADING COMPANY LIMITED | 6000 | KGM | 1080 | China | NA | |
| 2024-03-29 | 08093000 | FRESH PEACHES#&VN | MV ZHONG YANG MEN | 20 | KGM | 60 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-28 | 08093000 | FRESH PEACHES#&VN | MV HG ROTTERDAM | 20 | KGM | 60 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-28 | 08094010 | FRESH PLUM#&VN | MV HG ROTTERDAM | 20 | KGM | 40 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-26 | 08094010 | Hanoi plums, 100% new #&VN | INTERNATIONAL DRAGON FOOD TRADING LLC | 7 | KGM | 42 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-26 | 08094010 | An Phuoc plum, 100% new #&VN | INTERNATIONAL DRAGON FOOD TRADING LLC | 105 | KGM | 630 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-26 | 08091000 | 1-M#&Apricots (20KG/Carton) | TANAKA COMPANY LIMITED | 8000 | KGM | 9101.6 | Vietnam | NA | |
| 2024-03-25 | 08093000 | FRESH PEACHES#&VN | MV YONG XING | 10 | KGM | 30 | VIETNAM | NA |

Search Global Export - Import Trade Data
Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest IMPORT Data under HS Code 0809 of vietnam. We collect IMPORT Data under HS Code 0809 of vietnam IMPORT Data helps to analyze IMPORT price, company name, port, Importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.
