Latest Vietnam Export Data Under HS Code 01051110
Complete Detailed Competitor Analysis through our latest EXPORT Data of Vietnam.
Trade Data
| DATE | HS CODE | PRODUCT DESCRIPTION | EXPORTER | QUANTITY | UNIT | TOTAL VALUE USD | DESTINATION COUNTRY | PORT OF LOADING | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 01051110 | Breeding chicks (ISA-BROWN) 01 day old, species Gallus domesticus, (weight of 1 chicken < 185g)#&VN | CVIETNAM LIVESTOCK JOINT STOCK COMPANY NM 1 BRANCH IN DONG NAI | 28000 | UNC | 30847.6 | Laos | NA | |
| 2024-03-25 | 01051110 | Breeding chicks (ISA-BROWN) 01 day old, species Gallus domesticus, (weight 1 chicken < 185g), (FOC goods)#&VN | CVIETNAM LIVESTOCK JOINT STOCK COMPANY NM 1 BRANCH IN DONG NAI | 560 | UNC | 548.24 | Laos | NA | |
| 2024-02-05 | 01051110 | Breeding chicks (ISA-BROWN) 01 day old, species Gallus domesticus, (weight 1 chicken < 185g), (FOC goods)#&VN | CôNG TY Cổ PHầN CHăN NUôI CPVIệT NAM CHI NHáNH NM 1 TạI ĐồNG NAI | 560 | UNC | 470.96 | Laos | NA | |
| 2024-02-05 | 01051110 | Breeding chicks (ISA-BROWN) 01 day old, species Gallus domesticus, (weight of 1 chicken < 185g)#&VN | CôNG TY Cổ PHầN CHăN NUôI CPVIệT NAM CHI NHáNH NM 1 TạI ĐồNG NAI | 28000 | UNC | 27017.2 | Laos | NA | |
| 2024-01-30 | 01051110 | Breeding chicks (ISA-BROWN) 01 day old, species Gallus domesticus, (weight 1 chicken < 185g), (FOC goods)#&VN | CP VIETNAM CORPORATION DONG NAI FACTORY 1 | 560 | UNC (animals) | 470.96 | LA | NA | |
| 2024-01-30 | 01051110 | Breeding chicks (ISA-BROWN) 01 day old, species Gallus domesticus, (weight of 1 chicken < 185g)#&VN | CP VIETNAM CORPORATION DONG NAI FACTORY 1 | 28000 | UNC (animals) | 23548 | LA | NA | |
| 2023-12-25 | 01051110 | Breeding chicks (ISA-BROWN) 01 day old, species Gallus domesticus, (weight of 1 chicken < 185g)#&VN | CP VIETNAM CORPORATION DONG NAI FACTORY 1 | 33000 | UNC (animals) | 28743 | LA | NA | |
| 2023-12-25 | 01051110 | Breeding chicks (ISA-BROWN) 01 day old, species Gallus domesticus, (weight 1 chicken < 185g), (FOC goods)#&VN | CP VIETNAM CORPORATION DONG NAI FACTORY 1 | 660 | UNC (animals) | 574.86 | LA | NA | |
| 2023-12-11 | 01051110 | Breeding chicks (ISA-BROWN) 01 day old, species Gallus domesticus, (weight of 1 chicken < 185g)#&VN | CP VIETNAM CORPORATION DONG NAI FACTORY 1 | 33000 | UNC (animals) | 28908 | LA | NA | |
| 2023-12-11 | 01051110 | Breeding chicks (ISA-BROWN) 01 day old, species Gallus domesticus, (weight 1 chicken < 185g), (FOC goods)#&VN | CP VIETNAM CORPORATION DONG NAI FACTORY 1 | 660 | UNC (animals) | 578.16 | LA | NA |

Search Global Export - Import Trade Data
Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest EXPORT Data under HS Code 01051110 of vietnam. We collect EXPORT Data under HS Code 01051110 of vietnam EXPORT Data helps to analyze EXPORT price, company name, port, Exporter and exporter, product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.
