Latest Vietnam Export Data Under HS Code 25174900
Complete Detailed Competitor Analysis through our latest EXPORT Data of Vietnam.
Trade Data
| DATE | HS CODE | PRODUCT DESCRIPTION | EXPORTER | QUANTITY | UNIT | TOTAL VALUE USD | DESTINATION COUNTRY | PORT OF LOADING | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 | 25174900 | BD#&Calcium carbonate powder is produced from limestone to make general construction materials; whiteness 70%-80%; KT< 0.125mm.HL CaCO3 <85%.KT at mine K36.1 Thanh Son, Kim Bang & Kien Khe, Thanh Liem.DNKT :Tan Thuy KS Joint Stock Company,DNCB:Son Ha 18 K | CONG TY TNHH DAU TU PHAT TRIEN QUOC TE SON HA | 650000 | KGM | 13195 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-30 | 2517490010 | CaCO3 stone powder has a volume of 0.125mm or less, whiteness: 82.88%, CaCO3 content: 82.81%, used in the agricultural industry, not coated with acid. Mine: ThungLui, Thanh Son, Kim Bang, HanNam. DNKT: CTHuy Hoang, DNCCB:CTHoangNguyen#&VN | Ha Nam Ninh Production and Trading Company Limited | 121 | TNE | 7375.0468 | Cambodia | NA | |
| 2024-03-30 | 25174900 | BD#&Calcium carbonate powder is produced from limestone to make general construction materials; whiteness 70%-80%; KT< 0.125mm.HL CaCO3 <85%.KT at mine K36.1 Thanh Son, Kim Bang & Kien Khe, Thanh Liem.DNKT :Tan Thuy KS Joint Stock Company,DNCB:Son Ha 18 K | CONG TY TNHH DAU TU PHAT TRIEN QUOC TE SON HA | 660000 | KGM | 13397.999999999998 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-30 | 25174900 | BD#&Calcium carbonate powder is produced from limestone to make general construction materials; whiteness 70%-80%; KT< 0.125mm.HL CaCO3 <85%.KT at mine K36.1 Thanh Son, Kim Bang & Kien Khe, Thanh Liem.DNKT :Tan Thuy KS Joint Stock Company,DNCB:Son Ha 18 K | CONG TY TNHH KHOANG SAN XANH | 464000 | KGM | 9790.4 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-29 | 2517490010 | Calcium carbonate powder is produced from limestone to make common construction materials, KT< 0.125mm.HL CaCo3 <85%, Whiteness>75%<85%.KT at mine: K36.1 Thanh Son, Kim Bang, Hanoi. Technical unit: Tan Thuy Joint Stock Company, Enterprise: Tan Thanh Ha Na | TAN THANH HA NAM COMPANY LIMITED | 1000000 | KGM | 20000 | Vietnam | NA | |
| 2024-03-29 | 2517490010 | CaCO3 stone powder has a volume of 0.125mm or less, whiteness: 82.88%, CaCO3 content: 82.81%, used in the agricultural industry, not coated with acid. Mine: ThungLui, Thanh Son, Kim Bang, HanNam. DNKT: CTHuy Hoang, DNCCB:CTHoangNguyen#&VN | Ha Nam Ninh Production and Trading Company Limited | 46.24 | TNE | 2818.3649920000003 | Cambodia | NA | |
| 2024-03-28 | 25174900 | NL014#&White limestone powder, with size from 0.125mm or less, whiteness=89.25%. | CONG TY TNHH JUFENG NEW MATERIALS VIET NAM | 237.86 | KGM | 5.256706 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-28 | 25174900 | NL014#&CaCO3 stone powder, size < 0.125 mm, CaCO3 content < 85%, packed 25kg/bag. 100% new product. 13100045 | CONG TY TNHH JUFENG NEW MATERIALS VIET NAM | 9616.78 | KGM | 193.297278 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-28 | 2517490030 | Granite crushed from 03 mines (HoChuoi, Thuong Hoa, Tri Binh) is exploited and processed from 3 companies (LocThinh (BLong), DoThi & Industrial Park, AnPhuVinh (APAK) with mixed size classification <or=5mm used in construction.#&VN | HUNG LONG QUANG NAM JOINT STOCK COMPANY | 10007.23 | TNE | 50036.149999999994 | Singapore | NA | |
| 2024-03-28 | 2517490010 | CaCO3 stone powder is produced from limestone to make raw materials: 05mm, KT 200mesh<0.125mm, HL CaCO3<85%, whiteness 60-70%, packed in jumbo bags.DNKT:CPĐTXDGT577 Company, Ho Egg mountain mine, Thanh Son, KB Ha Nam.DNCB: Thien Son Energy Company Limited | NGUYEN LIEU THIEN SON COMPANY LIMITED | 504 | TNE | 10137.3552 | Namibia | NA |

Search Global Export - Import Trade Data
Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest EXPORT Data under HS Code 25174900 of vietnam. We collect EXPORT Data under HS Code 25174900 of vietnam EXPORT Data helps to analyze EXPORT price, company name, port, Exporter and exporter, product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.
