Latest Vietnam Export Data Under HS Code 30031090
Complete Detailed Competitor Analysis through our latest EXPORT Data of Vietnam.
Trade Data
| DATE | HS CODE | PRODUCT DESCRIPTION | EXPORTER | QUANTITY | UNIT | TOTAL VALUE USD | DESTINATION COUNTRY | PORT OF LOADING | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 30031090 | Medicine: HOMIBIPHA GINSENG 60cap*108boxes, (lot no: 0124, 5223,5123, exp 2027), Manufacturer ABIPHAR 100% new product#&VN | NHAT LINH IMPORT AND TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY | 70 | UNK | 7728 | North Korea | NA | |
| 2024-03-11 | 30031090 | Medicine: SILYMARIN-B complex 100caps *54boxes/ctn, (lot no: 010124, exp 2027), MEDIPHAR manufacturer, 100% new product#&VN | NHAT LINH IMPORT AND TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY | 100 | UNK | 8100 | North Korea | NA | |
| 2024-03-11 | 30031090 | Medicine: Vitamin A 5000IU 10blis*10tabs*72boxes, (lot no: 024001AN, exp 2026), Manufacturer MEKOPHAR, 100% new product#&VN | NHAT LINH IMPORT AND TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY | 30 | UNK | 2019 | North Korea | NA | |
| 2024-03-11 | 30031090 | Medicine: Vitamin B12 1000mcg/1ml injection 100amps*36boxes, (lot no: 080623, exp 2026), NSX HD pharma 100% new product#&VN | NHAT LINH IMPORT AND TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY | 30 | UNK | 2850 | North Korea | NA | |
| 2024-03-11 | 30031090 | Medicine: DEXAMETHASON (Dexamethasone 0.5mg) 30tabs*50blis*28boxes, (lot no: 130224, 140224, exp 2027), MEDIPHARCO brand new 100%#&VN | NHAT LINH IMPORT AND TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY | 40 | UNK | 3668 | North Korea | NA | |
| 2024-03-11 | 30031090 | Medicine: MAX-GLU 1500 60caps*60boxes, (lot no: 010124, exp 2027), MEDIPHAR manufacturer, 100% new product#&VN | NHAT LINH IMPORT AND TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY | 100 | UNK | 8500 | North Korea | NA | |
| 2024-03-11 | 30031090 | Medicine: GINKO NATTO Q10 100tabs*60boxes/ctn, (lot no: 010124, exp 2027), MEDIPHAR manufacturer, 100% new product#&VN | NHAT LINH IMPORT AND TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY | 100 | UNK | 9000 | North Korea | NA | |
| 2024-03-11 | 30031090 | Medicine: MAX-GLU 1500 60caps*30boxes, (lot no: 010124, exp 2027), 100% new product Mediphar#&VN | NHAT LINH IMPORT AND TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY | 80 | UNK | 3400 | North Korea | NA | |
| 2024-03-11 | 30031090 | Medicine: VITAMIN E 400 10caps*10blis*60boxes, (lot no: 010124, exp 2027), MEDIPHAR manufacturer, 100% new product#&VN | NHAT LINH IMPORT AND TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY | 100 | UNK | 6250 | North Korea | NA | |
| 2024-03-11 | 30031090 | Medicine: SILYMARIN-B complex 100caps *27boxes, (lot no: 010124, exp 2027), 100% new product Mediphar#&VN | NHAT LINH IMPORT AND TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY | 150 | UNK | 6075 | North Korea | NA |

Search Global Export - Import Trade Data
Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest EXPORT Data under HS Code 30031090 of vietnam. We collect EXPORT Data under HS Code 30031090 of vietnam EXPORT Data helps to analyze EXPORT price, company name, port, Exporter and exporter, product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.
