Latest Vietnam Export Data Under HS Code 0303
Complete Detailed Competitor Analysis through our latest EXPORT Data of Vietnam.
Trade Data
| DATE | HS CODE | PRODUCT DESCRIPTION | EXPORTER | QUANTITY | UNIT | TOTAL VALUE USD | DESTINATION COUNTRY | PORT OF LOADING | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 03038919 | FROZEN FISH; FROZEN RIBBON FISH (TRICHIURUS LEPTURUS); PACKING: 9KGS/CTN; SIZE 500-700#&VN | ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY HIEU NGUYEN FISHERIES | 2466 | KGM | 3156.48 | China | NA | |
| 2024-03-31 | 03032400 | Frozen sliced pangasius (head, tail, internal organs removed), Size: 2.5-3.0 (oz/pcs) = 600 cartons. IQF packaged goods 10 kg/barrel ( PANGASIUS HYPOPHTHALMUS )#&VN | Can Tho Seafood ImportExport Joint Stock Company | 6000 | KGM | 13919.999999999998 | Israel | NA | |
| 2024-03-31 | 03032400 | Frozen butterfly-cut whole pangasius; Packing: IQF, IWP, 12kgs/ctn.#&VN | Truong Giang Seafood Joint Stock Company | 18000 | KGM | 32400 | China | NA | |
| 2024-03-31 | 03038919 | FROZEN FISH; FROZEN RIBBON FISH (TRICHIURUS LEPTURUS); PACKING: 9KGS/CTN; SIZE 200-300#&VN | ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY HIEU NGUYEN FISHERIES | 2844 | KGM | 3156.84 | China | NA | |
| 2024-03-31 | 03038919 | FROZEN FISH; FROZEN RIBBON FISH (TRICHIURUS LEPTURUS); PACKING: 10KGS/CTN; SIZE 150-200#&VN | ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY HIEU NGUYEN FISHERIES | 1330 | KGM | 1396.5 | China | NA | |
| 2024-03-31 | 03038919 | FROZEN FISH; FROZEN RIBBON FISH (TRICHIURUS LEPTURUS); PACKING: 9KGS/CTN; SIZE 300-500#&VN | ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY HIEU NGUYEN FISHERIES | 9072 | KGM | 10886.4 | China | NA | |
| 2024-03-31 | 03032400 | FROZEN BUTTERFLY CUT WHOLE PANGASIUS (Pangasius hypophthalmus) (IQF, BULK 10KG/CTN)#&VN | HOANG LONG SEAFOOD PROCESSING COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY | 12000 | KGM | 22542 | China | NA | |
| 2024-03-31 | 03032400 | Frozen butterfly-cut whole pangasius; Packing: IQF, IWP, 12kgs/ctn.#&VN | Truong Giang Seafood Joint Stock Company | 18000 | KGM | 32400 | China | NA | |
| 2024-03-31 | 03032400 | Frozen cut pangasius, 10KG/CTN.#&VN | IDI Multinational Investment and Development Joint Stock Company | 12000 | KGM | 19800 | Mexico | NA | |
| 2024-03-31 | 03032500 | Frozen drift fish, 20kg/box, 100% new #&VN | HUNG THINH LONG XUYEN COMPANY LIMITED | 25980 | KGM | 35073 | Kuwait | NA |

Search Global Export - Import Trade Data
Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest EXPORT Data under HS Code 0303 of vietnam. We collect EXPORT Data under HS Code 0303 of vietnam EXPORT Data helps to analyze EXPORT price, company name, port, Exporter and exporter, product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.
