Latest Vietnam Export Data Under HS Code 05040000
Complete Detailed Competitor Analysis through our latest EXPORT Data of Vietnam.
Trade Data
| DATE | HS CODE | PRODUCT DESCRIPTION | EXPORTER | QUANTITY | UNIT | TOTAL VALUE USD | DESTINATION COUNTRY | PORT OF LOADING | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 05040000 | 001#&Frozen pig intestines/frozen pig intestines | CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU THUC PHAM SON HAO | 10000 | KGM | 7338 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-21 | 05040000 | FP002#&Sausage casings, salted sausage made from pig small intestine 100m/bundle, certified according to self-declaration No. 01_CASING/DPV/2021 | CONG TY TNHH DROSAPHARM A CHAU VIET NAM | 157 | KGM | 1866.4945 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-19 | 05040000 | FP002#&Salted sausage and sausage casings made from pig small intestine 100m/bundle, certified according to self-declaration number 01_CASING/DPV/2021#&VN | DROSSAPHARM Asia Co Ltd Vietnam | 157 | KGM | 1866.4945 | Namibia | NA | |
| 2024-03-19 | 05040000 | FP002#&Sausage casings, salted sausage made from pig small intestine 100m/bundle, certified according to self-declaration No. 01_CASING/DPV/2021 | CONG TY TNHH DROSAPHARM A CHAU VIET NAM | 248 | KGM | 3000.2048 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-19 | 05040000 | Frozen pig intestines#&VN | SON HAO FOOD PRODUCTION TRADING AND SERVICES COMPANY LIMITED | 10000 | KGM | 7338 | Vietnam | NA | |
| 2024-03-18 | 05040000 | 001#&Frozen pig intestines/frozen pig intestines | CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU THUC PHAM SON HAO | 10000 | KGM | 7338 | VIETNAM | NA | |
| 2024-03-16 | 05040000 | Frozen pig intestines#&VN | SON HAO FOOD PRODUCTION TRADING AND SERVICES COMPANY LIMITED | 10000 | KGM | 7338 | Vietnam | NA | |
| 2024-03-15 | 05040000 | FP002#&Salted sausage and sausage casings made from pig small intestine 100m/bundle, certified according to self-declaration number 01_CASING/DPV/2021#&VN | DROSSAPHARM Asia Co Ltd Vietnam | 248 | KGM | 3000.2048 | Namibia | NA | |
| 2024-02-28 | 05040000 | Frozen pig intestines#&VN | SON HAO FOOD PRODUCTION TRADING AND SERVICES COMPANY LIMITED | 42000 | KGM | 25800.6 | Vietnam | NA | |
| 2024-02-28 | 05040000 | 001#&Frozen pig intestines/frozen pig intestines | CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU THUC PHAM SON HAO | 42000 | KGM | 25800.6 | VIETNAM | NA |

Search Global Export - Import Trade Data
Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest EXPORT Data under HS Code 05040000 of vietnam. We collect EXPORT Data under HS Code 05040000 of vietnam EXPORT Data helps to analyze EXPORT price, company name, port, Exporter and exporter, product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.
